
| 名称 | 品名 | 個数 | 部品番号 |
| IC | PIC16F84 | 1 | U2 |
| 3端子レギュレータ | 7805 | 1 | U1 |
| 抵抗 | 270-330 Ohm | 7 | R9,10,12-16 |
| 抵抗 | 1K-2.2K Ohm | 2 | R17,20 |
| 抵抗 | 3.3K Ohm | 1 | R5 |
| 抵抗 | 4.7K Ohm | 5 | R1,2,7,8,11 |
| 抵抗 | 10K Ohm | 4 | R4,6,18,19 |
| 抵抗 | 22K Ohm | 1 | R3 |
| 7セグメントLED | アノードコモンHDSP3531orHDSP5082-7760 | 5 | LED1-5 |
| トランジスタ | 2SA1015相当品 | 5 | Q1-5 |
| ダイオード | 10D1相当品 | 1 | D1 |
| ダイオード | 1S1588相当品 | 2 | D2-3 |
| セラミック発振子または水晶発振子 | 10MHz | 1 | X1 |
| セラミックコンデンサ | 15-47PF | 2 | C5,6 |
| セラミックまたはマイラコンデンサ | 1000PF | 1 | C7 |
| セラミックコンデンサ | 0.1uF | 2 | C2,4 |
| アルミ電解コンデンサ | 10uF | 1 | C3 |
| アルミ電解コンデンサ | 47uF | 1 | C1 |
| ICソケット | 18PIN IC SOCKET | 1 | U2 |
| ジャンパ線 | 抵抗,コンデンサの足の切れ端を使用 | 7 | J1,3,4,7,8,9,12 |
| 基板 | AMD-PIC5 Ver1.1 | 1 | PCB1 |
| 名称 | 品名 | 個数 | 備考 |
| ケース | タカチ電機YM-100 | 1 | CASE1 |
| スイッチ | トグル | 1 | ピークホールド用 |
| スイッチ | 押しボタン | 1 | クリア用 |
| 電源用ジャック | 2.1mm | 1 | 8−15V |
| モノラルミニジャック | 3.5mm | 1 | パルス入力用 |



| 名称 | 品名 | 個数 | 部品番号 |
| IC | PIC16F84 | 1 | U2 |
| 3端子レギュレータ | 7805 | 1 | U1 |
| 抵抗 | 330 Ohm | 7 | R9,10,12-16 |
| 抵抗 | 1K Ohm | 2 | R17,20 |
| 抵抗 | 3.3K Ohm | 1 | R5 |
| 抵抗 | 4.7K Ohm | 5 | R1,2,7,8,11 |
| 抵抗 | 10K Ohm | 4 | R4,6,18,19 |
| 抵抗 | 47K Ohm | 1 | R3 |
| 7セグメントLED | アノードコモンHDSP3531orHDSP5082-7760 | 5 | LED1-5 |
| トランジスタ | 2SA1015相当品 | 5 | Q1-5 |
| ダイオード | 10D1相当品 | 1 | D1 |
| ダイオード | 1S1588相当品 | 2 | D2-3 |
| セラミック発振子 | 10MHz | 1 | X1 |
| セラミックコンデンサ | 15-47PF | 2 | C5,6 |
| セラミックコンデンサ | 470pF | 1 | C7 |
| セラミックコンデンサ | 0.1uF | 2 | C2,4 |
| アルミ電解コンデンサ | 10uF | 1 | C3 |
| アルミ電解コンデンサ | 47uF | 1 | C1 |
| ICソケット | 18PIN IC SOCKET | 1 | U2 |
| ジャンパ線 | 抵抗,コンデンサの足の切れ端を使用 | 5 | J1,3,4,6,7 |
| 基板 | AMD-PIC5 Ver1.0a | 1 | PCB1 |
| 基板 | AMD-PIC5 Ver1.0b | 1 | PCB2 |
| 名称 | 品名 | 個数 | 備考 |
| ケース | タカチ電機YM-100 | 1 | CASE1 |
| スイッチ | トグル | 1 | ピークホールド用 |
| スイッチ | 押しボタン | 1 | クリア用 |
| 電源用ジャック | 2.1mm | 1 | 8−15V |
| モノラルミニジャック | 3.5mm | 1 | パルス入力用 |